生活费用会根据你的生活方式和需要而有所不同. 下面是三个例子,可以帮助你计划在PARIS的生活预算.
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+水电和wifi* | €6,400 | €6,400 | €12,800 |
旅游-航空公司** | €900 | €900 | €1,800 |
当地交通(学生收费) | €350 | 0 | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €1,400 | €400 | €1,800 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €2,345 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €3,600 |
电话 | €120 | €150 | €270 |
估计总 | €11,865 | €11,100 | €22,965 |
*每个学生在秋季都需要交押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房成本是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all入学的本科生都必须由太阳集团平台提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用作退房后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返车票一张,春季往返车票一张
根据太阳集团平台资助学生在上一学年的平均花费.
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+水电和wifi* | €4,800 | €6,000 | €10,800 |
旅游-航空展览会** | €900 | €900 | €1,800 |
当地交通(学生收费) | €350 | 0 | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €400 | €400 | €800 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €2,345 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €3,600 |
电话 | €120 | €150 | €270 |
估计总 | €9,265 | €10,700 | €19,965 |
*每个学生在秋季都需要交押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房成本是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all入学的本科生都必须由太阳集团平台提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用作退房后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返车票一张,春季往返车票一张
2023年秋季 | 2024年春季 | 学年 | |
---|---|---|---|
住房+水电和wifi* | 0 | 0 | 0 |
旅游-展销会 | 0 | 0 | 0 |
当地交通(学生收费) | €350 | 0 | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €1,400 | €400 | €1,800 |
个人杂项开支 | €1,095 | €1,250 | €2,345 |
食品杂货 | €1,600 | €2,000 | €3,600 |
电话 | €120 | €150 | €270 |
估计总 | €4,565 | €3,800 | €8,365 |
*参见住房页面了解豁免要求.
2024年春季 | |
---|---|
住房+水电和wifi* | €6,400 |
旅游-航空公司** | €900 |
当地交通(学生收费) | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €1,400 |
个人杂项开支 | €1,345 |
食品杂货 | €2,000 |
电话 | €150 |
估计总 | €12,545 |
*每个学生在秋季都需要交押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房成本是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all入学的本科生都必须由太阳集团平台提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用作退房后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返车票一张,春季往返车票一张
根据太阳集团平台资助学生在上一学年的平均花费.
2024年春季 | |
---|---|
住房+水电和wifi* | €6,000 |
旅游-航空展览会** | €900 |
当地交通(学生收费) | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €400 |
个人杂项开支 | €1,345 |
食品杂货 | €2,000 |
电话 | €150 |
估计总 | €11,145 |
*每个学生在秋季都需要交押金,并在退房后60天内退还(前提是没有损坏). 因此, 住房成本是根据秋季4个月的租金和春季5个月的租金计算的. all入学的本科生都必须由太阳集团平台提供住宿. 请注意,美国联邦或私人贷款不能用作退房后60天内退还给学生的保证金(前提是没有损坏)。.
**秋季往返车票一张,春季往返车票一张
2023年春季 | |
---|---|
住房+水电和wifi* | 0 |
旅游-航空公司 | 0 |
当地交通(学生收费) | €350 |
书籍、课程资料、用品及设备 | €1,400 |
个人杂项开支 | €1,345 |
食品杂货 | €2,000 |
电话 | €150 |
估计总 | €5,245 |
*参见住房页面了解豁免要求.